Works
Planning and design achievements
| Year | Structure | Scale | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Casa Oro Verde | 1978 | RC 4 | 1200㎡ | Minato-ku |
| Casa Bella Minami Aoyama | 1978 | RC 5 | 1200㎡ | 〃 |
| Yakumo Regency | 1978 | RC 3 | 1300㎡ | Meguro-ku |
| Harajuku Regency | 1979 | RC 4 | 1000㎡ | Shibuya-ku |
| Asamadai Court | 1979 | RC 2 | 1000㎡ | Yokohama City |
| Minami Azabu Regency | 1980 | RC 5 | 1500㎡ | Minato-ku |
| Kamiyamacho Compound | 1980 | SRC 2 | 1500㎡ | Shibuya-ku |
| Yakumo Compound | 1980 | Wooden 2 | 1000㎡ | Meguro-ku |
| Motoazabu Regency | 1980 | RC 4 | 1000㎡ | Minato-ku |
| Takanawa Regency | 1980 | RC 4 | 1200㎡ | Minato-ku |
| Kamiyamacho Regency | 1980 | RC 4 | 1500㎡ | Shibuya-ku |
| Ichigaya Building | 1980 | RC 6 | 1800㎡ | Chiyoda-ku |
| Yoyogi Compound | 1981 | Wooden | 700㎡ | Shibuya-ku |
| Seijo Compound | 1981 | Wooden | 700㎡ | Setagaya-ku |
| Takanawa Compound | 1981 | RC Wooden | 1800㎡ | Minato-ku |
| Sakuragaoka Regency | 1981 | RC 4 | 1200㎡ | Shibuya-ku |
| Shimazuyama Regency | 1981 | RC 3 | 1200㎡ | Shinagawa-ku |
| Meiji Park Heights | 1981 | RC 5 | 2000㎡ | Shinjyuku-ku |
| Shiroganedai Regency | 1981 | RC 7 | 3800㎡ | Minato-ku |
| Yonbancho Compound | 1981 | RC 2 | 1500㎡ | Chiyoda-ku |
| Ebisu Studio | 1981 | RC 6 | 1300㎡ | Shibuya-ku |
| Fukazawa Compound | 1981 | Wooden | 1500㎡ | Setagaya-ku |
| Ichibancho Regency | 1982 | SRC 8 | 2500㎡ | Chiyoda-ku |
| Nibancho Regency | 1982 | Wooden | 3800㎡ | 〃 |
| Kakinokizaka Compound | 1982 | Wooden | 1000㎡ | Meguro-ku |
| Daikanyama Regency | 1982 | RC 5 | 1000㎡ | 〃 |
| Yakumo Compound 2nd | 1982 | Wooden | 1500㎡ | 〃 |
| Shimouma Compound | 1982 | RC | 2000㎡ | Setagaya-ku |
| Yakuoji Park Heights | 1982 | RC 5 | 2500㎡ | Shinjyuku-ku |
| Shirogane Regency | 1982 | RC 4 | 2400㎡ | Minato-ku |
| Gobancho Regency | 1982 | RC 5 | 4500㎡ | Chiyoda-ku |
| Hiroo Regency | 1982 | RC 3 | 1000㎡ | Shibuya-ku |
| Minamiaoyama Regency | 1982 | RC 4 | 1500㎡ | Minato-ku |
| Nishiazabu Regency | 1982 | RC 3 | 700㎡ | 〃 |
| Kojimachi Regency | 1982 | RC 7 | 900㎡ | Chiyoda-ku |
| Miyamasuzaka Building | 1982 | RC 7 | 2000㎡ | Shibuya-ku |
| Shoto Park Heights | 1983 | RC 4 | 2000㎡ | 〃 |
| Sanno Compound | 1983 | RC 2 | 1400㎡ | Ota-ku |
| M House | 1983 | Wooden | 〃 | Setagaya-ku |
| Gakugei University Compound | 1983 | Wooden | 450㎡ | 〃 |
| Takaido Compound | 1983 | Wooden | 800㎡ | 〃 |
| Trinity House | 1983 | RC 4 | 3500㎡ | Minato-ku |
| M Terrace | 1983 | RC 3 | 1000㎡ | Setagaya-ku |
| Oyamacho Regency | 1983 | RC 3 | 3000㎡ | Shibuya-ku |
| Yakumo Ambassador House | 1983 | RC Wooden | 1000㎡ | Meguro-ku |
| Maison Matsuda | 1983 | RC 4 | 600㎡ | Shibuya-ku |
| Nishiazabu Regency | 1984 | RC 4 | 2000㎡ | 〃 |
| Uehara Regency | 1984 | RC 3 | 1900㎡ | 〃 |
| Minamiaoyama Complex | 1985 | RC 3 | 2600㎡ | Minato-ku |
| Shoto House | 1985 | RC 3 | 900㎡ | Shibuya-ku |
| Ichigaya House | 1985 | RC 5 | 3500㎡ | Shinjyuku-ku |
| Heritage House | 1985 | RC | 1000㎡ | Minato-ku |
| Meguro Park Heights | 1985 | RC 3 | 3300㎡ | Meguro-ku |
| Townhouse Ikedayama | 1985 | Wooden | 800㎡ | Shinagawa-ku |
| Townhouse Okusawa | 1985 | Wooden | 600㎡ | Setagaya-ku |
| Motoazabu Regency | 1985 | RC 3 | 900㎡ | Minato-ku |
| Shoto Regency | 1985 | RC 3 | 1100㎡ | Shibuya-ku |
| Ueno Townhouse | 1986 | Wooden | 720㎡ | Setagaya-ku |
| Tommy Regency | 1986 | RC 5 | 1000㎡ | Shibuya-ku |
| Hiroo Heights | 1986 | RC 3 | 600㎡ | 〃 |
| Tsurumaki Heights | 1986 | RC 2 | 600㎡ | Setagaya-ku |
| Denenchofu House | 1986 | Wooden 2 houses | 400㎡ | Ota-ku |
| Daisawa House | 1986 | Wooden | 300㎡ | Shibuya-ku |
| Shirokane House | 1986 | Wooden | 300㎡ | Minato-ku |
| Roppongi Heights | 1986 | RC 3 | 1000㎡ | 〃 |
| Nishihara Town House | 1986 | Wooden 3 houses | 600㎡ | Shibuya-ku |
| Shoto Holmes | 1986 | Wooden | 250㎡ | 〃 |
| Seijo House | 1986 | Wooden | 250㎡ | Setagaya-ku |
| Ikedayama Regency | 1987 | RC 3 | 600㎡ | Shinagawa-ku |
| Higashigotanda Court | 1987 | RC 3 | 650㎡ | 〃 |
| Kakinokizaka Home | 1987 | Wooden | 250㎡ | Setagaya-ku |
| Kamakura Town House | 1987 | Wooden 3 houses | 500㎡ | Kamakura |
| Minamioi Regency | 1988 | RC 7 | 1800㎡ | Shinagawa-ku |
| Shoto 1-chome Court | 1988 | RC 2 | 500㎡ | Shibuya-ku |
| Denenchofu 5-chome House | 1988 | Wooden 2 houses | 500㎡ | Ota-ku |
| Nishihara Home | 1988 | Wooden | 250㎡ | Shibuya-ku |
| Shinaoyama Building | 1988 | RC 6 | 1000㎡ | 〃 |
| Omiya Park Heights | 1989 | RC 3 | 568㎡ | Omiya |
| Higashigotanda Trinity | 1989 | RC 3 | 700㎡ | Shinagawa-ku |
| Shirokane House | 1989 | RC 3 | 400㎡ | Minato-ku |
| Nishiazabu Terrace | 1989 | RC 4 | 800㎡ | 〃 |
| Nishiogi Terrace | 1991 | RC 2 | 468㎡ | Suginami-ku |
| Kawagoe Terrace | 1991 | RC 3 | 522㎡ | Kawagoe |
| Hayakawa House | 1991 | Wooden | 210㎡ | Suginami-ku |
| Minamiazabu House | 1992 | Wooden | 344㎡ | Minato-ku |
| Yokohama German House | 1993 | Wooden 3 houses | 482㎡ | Yokohama |
| Jiyugaoka Compound | 1993 | Wooden 3 houses | 660㎡ | Meguro-ku |
| Okura House | 1994 | Wooden 2 houses | 427㎡ | Setagaya-ku |
| The Greenfield Seda | 1995 | RC 3 | 507㎡ | 〃 |
| Patio Ikedayama | 1997 | Wooden 2 houses | 614㎡ | Shinagawa-ku |
| Atrium T | 2002 | RC 4 | 1590㎡ | Nerima-ku |
| Reiko Fujiwara House | 2003 | Wooden | 92㎡ | Yugawara |
| 1984 | Villa reform, Kahala (Oahu island), Hawaii USA |
| 1993 | Villa reform, Kohala Ranch (Hawaii Island), Hawaii USA |
| 1998 | New villa, Kohala Ranch (Hawaii Island), Hawaii USA |
| 1999 | New villa, Kohala Ranch (Hawaii Island), Hawaii USA |
| 2001 | Penthouse reform,Gold Coast, QLD Australia |
| 2002 | New villa, Cairns, QLD Australia |


















